| 企业名称 |
云南多宝电缆集团股份有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530100775529380A |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区世纪金源国际商务中心3号楼8楼 | 注册资本 | 36600万元 | ||
| 生产地址 | 云南省昆明市呈贡区高新技术开发区马金铺街道办文兴路88号 | 公司官网 | www.yndbcg.com | ||
| 供应商品牌 | 多宝电缆集团 | 公司电话 | 4006733999 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR-450/750V-1*10 | 米 | 多宝 | 14.81 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR-450/750V-1*16 | 米 | 多宝 | 23.65 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR-450/750V-1*25 | 米 | 多宝 | 37.15 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | ZCN-BV-450/750V-1*2.5 | 米 | 多宝 | 4.04 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | ZCN-BV-450/750V-1*4 | 米 | 多宝 | 6.30 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | ZCN-BV-450/750V-1*6 | 米 | 多宝 | 9.35 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线 | ZCN-BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 多宝 | 4.17 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线 | ZCN-BVR-450/750V-1*4 | 米 | 多宝 | 6.60 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线 | ZCN-BVR-450/750V-1*6 | 米 | 多宝 | 9.74 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线 | WDZC-BYJ-450/750V-1*1.5 | 米 | 多宝 | 2.34 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 多宝 | 3.71 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZC-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 多宝 | 5.83 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZC-BYJ-450/750V-1*6 | 米 | 多宝 | 8.66 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZC-BYJ-450/750V-1*10 | 米 | 多宝 | 14.84 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZC-BYJ-450/750V-1*16 | 米 | 多宝 | 23.15 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZC-BYJ-450/750V-1*25 | 米 | 多宝 | 36.13 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZCN-BYJ-450/750V-1*1.5 | 米 | 多宝 | 2.80 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZCN-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 多宝 | 4.34 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZCN-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 多宝 | 6.69 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZCN-BYJ-450/750V-1*6 | 米 | 多宝 | 9.84 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库