报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SBS) 橡胶改性沥青防水粘结剂 | 40kg/ 袋 | 吨 | 丹帅 | 2600.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 丙(涤)纶自粘卷材专用胶粉 | 5kg/ 件 | 件 | 丹帅 | 180.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 300g | ㎡ | 丹帅 | 10.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 400g | ㎡ | 丹帅 | 11.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 500g | ㎡ | 丹帅 | 12.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚乙烯涤纶高分子复合防水卷材 | 0.8mm | ㎡ | 丹帅 | 22.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚乙烯涤纶高分子复合防水卷材 | 1.0mm | ㎡ | 丹帅 | 25.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚乙烯涤纶高分子复合防水卷材 | 1.2mm | ㎡ | 丹帅 | 28.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 10-20kg/ 袋 I 型 | kg | 丹帅 | 12.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 丙烯酸多彩防水涂料 | 5-25-50kg/ 桶 | 吨 | 丹帅 | 9300.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| JS 聚合物水泥基防水涂料 | 双组分 I 型 | 吨 | 丹帅 | 12000.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| JS 聚合物水泥基防水涂料 | 双组分 II 型 | 吨 | 丹帅 | 9500.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| JS 聚合物水泥基多彩防水涂料 | 双组分 I 型 | 吨 | 丹帅 | 22000.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| JS 聚合物水泥基多彩防水涂料 | 双组分 II 型 | 吨 | 丹帅 | 18000.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| K10 聚合物水泥基防水浆料 | 双组分 I 型 | 吨 | 丹帅 | 12500.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| K11 聚合物水泥基防水浆料 | 双组分 II 型 | 吨 | 丹帅 | 9800.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚氨酯防水涂料 | 单组分 | 吨 | 丹帅 | 16000.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚氨酯防水涂料 | 双组分 | 吨 | 丹帅 | 18000.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| SBS 改性沥青防水涂料 | 10-200kg/ 桶 | 吨 | 丹帅 | 6800.00 | 2023-02-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| (耐根穿刺)改性沥青自粘防水卷材 | 3mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 66.00 | 2023-01-15 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库