报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防腐沥青清漆 | 10-200kg/ 桶 | 吨 | 丹帅 | 6500.00 | 2023-10-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 防水剂 | 25kg/ 袋 | 吨 | 丹帅 | 6000.00 | 2023-10-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 喷涂速凝橡胶防水涂料 | 20kg/ 桶 | 吨 | 丹帅 | 18000.00 | 2023-10-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 水性非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/ 桶 -50kg/ 桶 | 吨 | 丹帅 | 13000.00 | 2023-10-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 40kg/ 袋 | 吨 | 丹帅 | 6000.00 | 2023-10-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 液体防水卷材 | 20kg/ 桶 | 吨 | 丹帅 | 12000.00 | 2023-10-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 丹帅 | 36.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 2.0mm | ㎡ | 丹帅 | 50.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(强力交叉膜)无胎自粘防水卷材 | 1.2mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 40.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(强力交叉膜)无胎自粘防水卷材 | 1.5mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 46.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(强力交叉膜)无胎自粘防水卷材 | 2.0mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 53.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(PE 膜)无胎自粘防水卷材 | 1.2mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 35.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(PE 膜)无胎自粘防水卷材 | 1.5mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 40.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(PE 膜)无胎自粘防水卷材 | 2.0mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 45.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(PET 膜)无胎自粘防水卷材 | 1.2mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 37.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(PET 膜)无胎自粘防水卷材 | 1.5mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 42.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| BAC(PET 膜)无胎自粘防水卷材 | 2.0mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 47.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| ( 双重防水)高分子改性沥青自粘防水卷材 | 1.5mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 30.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| ( 双重防水)高分子改性沥青自粘防水卷材 | 2.0mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 35.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| ( 双重防水)高分子改性沥青自粘防水卷材 | 3mm、I 型 | ㎡ | 丹帅 | 44.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库