报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN400、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 342.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN500、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 517.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN600、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 730.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN700、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 1064.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN800、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 1292.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN1000、SN ≥ 4KN/㎡ | 米 | 普顿 | 1392.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN1200、SN ≥ 4KN/㎡ | 米 | 普顿 | 2172.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压水窖执行标准:Q/KPT 01-2013 | 1㎥ | 座 | 普顿 | 2500.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压水窖执行标准:Q/KPT 01-2013 | 2㎥ | 座 | 普顿 | 4500.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压水窖执行标准:Q/KPT 01-2013 | 10㎥-100㎥ | ㎥ | 普顿 | 2125.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 电力(电缆)井、通信井执行标准:Q/320281HKN04-2019 | 1m×1m×1m | 座 | 普顿 | 8980.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 电力(电缆)井、通信井执行标准:Q/320281HKN04-2019 | 1.5m×1.5m×1.5m | 座 | 普顿 | 13500.00 | 2023-09-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 装配式卫生厕所执行标准:Q/320281H- KN11-2018 | 1 | 套 | 普顿 | 7000.00 | 2023-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 雨水收集系统 | 立方 | 普顿 | 3000.00 | 2023-08-15 | 不含税, 不含运费 | ||||
| 模块水池 | 立方 | 普顿 | 1800.00 | 2023-08-15 | 不含税, 不含运费 | ||||
| 渗漏井执行标准:CJ/T_326-2010 | Φ500 | 座 | 普顿 | 756.00 | 2023-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 渗漏井执行标准:CJ/T_326-2010 | Φ700 | 座 | 普顿 | 1296.00 | 2023-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 渗漏井执行标准:CJ/T_326-2010 | Φ800 | 座 | 普顿 | 2808.00 | 2023-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 渗漏井执行标准:CJ/T_326-2010 | Φ1000 | 座 | 普顿 | 3726.00 | 2023-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 农村(农户)生活污水无动力一体化处理系统 | 1 | 套 | 普顿 | 8000.00 | 2023-08-15 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库