报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN800、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 924.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN500、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 293.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压玻璃钢化粪池 | 2m3 | 座 | 普顿 | 4500.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN500、SN ≥ 12.5KN/m2 | 米 | 普顿 | 279.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN800(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 4213.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN90(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 103.40 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2030 | Φ2000 | 座 | 普顿 | 40487.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN400、SN ≥ 12.5KN/m2 | 米 | 普顿 | 215.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN140(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 106.20 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN225(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 250.20 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN500、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 293.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 渗漏井执行标准:CJ/T_326-2010 | Φ700 | 座 | 普顿 | 1296.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN1400、SN ≥ 12.5KN/m2 | 米 | 普顿 | 2138.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN110(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 66.30 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN160(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 244.50 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压隔油池 | 2m3 | 套 | 普顿 | 5600.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN560(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 1321.30 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN200(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 298.50 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN1000、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 1392.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN900、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 1027.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库