报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN700、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 619.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压玻璃钢化粪池 | 2m3 | 座 | 普顿 | 4500.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN400、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 207.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN1200、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 1382.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN63(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 21.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN140(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 106.20 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN300、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 157.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN600、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 730.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN500(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 1610.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压隔油池 | 1m3 | 套 | 普顿 | 3550.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2029 | Φ1800 | 座 | 普顿 | 25200.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN700、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 1064.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2025 | Φ1200 | 座 | 普顿 | 9097.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN800、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 1292.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2017 | Φ1000 流槽井 | 座 | 普顿 | 3052.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN1500、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 2016.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN160(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 244.50 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2024 | Φ1000 沉泥井 | 座 | 普顿 | 3608.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN700、SN ≥ 12.5KN/m2 | 米 | 普顿 | 645.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN400、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 207.00 | 2022-03-17 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库