报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN160(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 244.50 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN500、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 293.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN400(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 932.50 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2017 | Φ1000 流槽井 | 座 | 普顿 | 3052.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN700、SN ≥ 12.5KN/m2 | 米 | 普顿 | 645.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN800、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 1292.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2028 | Φ1600 | 座 | 普顿 | 29250.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN200、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 99.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN1600、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 2304.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压水窖执行标准:Q/KPT 01-2013 | 2m3 | 座 | 普顿 | 4500.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2020 | Φ450 沉泥井 | 座 | 普顿 | 522.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN140(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 184.20 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN300、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 157.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2021 | Φ500 沉泥井 | 座 | 普顿 | 572.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN1500、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 2016.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN225(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 250.20 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 装配式卫生厕所执行标准:Q/320281H- KN11-2018 | 1.00 | 套 | 普顿 | 7000.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN90(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 103.40 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN315(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 662.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN400、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 207.00 | 2021-12-01 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库