| 企业名称 |
云南多宝电缆集团股份有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530100775529380A |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区世纪金源国际商务中心3号楼8楼 | 注册资本 | 36600万元 | ||
| 生产地址 | 云南省昆明市呈贡区高新技术开发区马金铺街道办文兴路88号 | 公司官网 | www.yndbcg.com | ||
| 供应商品牌 | 多宝电缆集团 | 公司电话 | 4006733999 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*185+1*95 | 米 | 多宝 | 1261.30 | 2025-11-04 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJLV22-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 多宝 | 227.55 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*2.5 | 米 | 多宝 | 3.43 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*4 | 米 | 多宝 | 5.40 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*6 | 米 | 多宝 | 7.88 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*10 | 米 | 多宝 | 13.79 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*16 | 米 | 多宝 | 21.55 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*25 | 米 | 多宝 | 34.32 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BV-450/750V-1*2.5 | 米 | 多宝 | 3.51 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BV-450/750V-1*4 | 米 | 多宝 | 5.57 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BV-450/750V-1*6 | 米 | 多宝 | 8.34 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BV-450/750V-1*10 | 米 | 多宝 | 14.28 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZB-BV-450/750V-1*16 | 米 | 多宝 | 22.41 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZBN-BV-450/750V-1*2.5 | 米 | 多宝 | 3.89 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZBN-BV-450/750V-1*4 | 米 | 多宝 | 6.06 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZBN-BV-450/750V-1*6 | 米 | 多宝 | 8.99 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZBN-BV-450/750V-1*10 | 米 | 多宝 | 15.31 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | ZBN-BV-450/750V-1*16 | 米 | 多宝 | 23.85 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 多宝 | 3.39 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR-450/750V-1*4 | 米 | 多宝 | 5.40 | 2025-10-17 | 国标 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库