| 企业名称 |
云南益华管道科技有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530124681273003L |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区昌宏西路宸瑞五金机电市场B2-9号 | 注册资本 | 6000万元 | ||
| 生产地址 | 云南省昆明市富民县工业园区大营五金建材产业园16号地块 | 公司官网 | http://www.ynyhgd.cn | ||
| 供应商品牌 | 益华牌、、、“溢骅”牌、、、“益泽华宇”牌 | 公司电话 | 0871-67191866 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE100级给水管材 | dn50、1.6MPa | m | 益华 | 20.28 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn63、1.6MPa | m | 益华 | 32.10 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn75、1.6MPa | m | 益华 | 44.70 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn90、1.6MPa | m | 益华 | 65.40 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn110、1.6MPa | m | 益华 | 96.90 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn125、1.6MPa | m | 益华 | 125.70 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn140、1.6MPa | m | 益华 | 158.10 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn160、1.6MPa | m | 益华 | 206.10 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn180、1.6MPa | m | 益华 | 265.20 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn200、1.6MPa | m | 益华 | 325.80 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn225、1.6MPa | m | 益华 | 416.40 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn250、1.6MPa | m | 益华 | 510.60 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn280、1.6MPa | m | 益华 | 640.50 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn315、1.6MPa | m | 益华 | 810.90 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn355、1.6MPa | m | 益华 | 1023.90 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn400、1.6MPa | m | 益华 | 1306.50 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn450、1.6MPa | m | 益华 | 1655.70 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn500、1.6MPa | m | 益华 | 2042.40 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn560、1.6MPa | m | 益华 | 2548.20 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn630、1.6MPa | m | 益华 | 3243.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库