| 企业名称 |
云南益华管道科技有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530124681273003L |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区昌宏西路宸瑞五金机电市场B2-9号 | 注册资本 | 6000万元 | ||
| 生产地址 | 云南省昆明市富民县工业园区大营五金建材产业园16号地块 | 公司官网 | http://www.ynyhgd.cn | ||
| 供应商品牌 | 益华牌、、、“溢骅”牌、、、“益泽华宇”牌 | 公司电话 | 0871-67191866 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn160、1.0MPa | m | 益华 | 240.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn200、1.0MPa | m | 益华 | 335.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn225、1.0MPa | m | 益华 | 475.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn250、1.0MPa | m | 益华 | 550.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn315、1.0MPa | m | 益华 | 815.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn355、1.0MPa | m | 益华 | 965.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn400、1.0MPa | m | 益华 | 1200.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn450、1.0MPa | m | 益华 | 1733.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn500、1.0MPa | m | 益华 | 2116.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn560、1.0MPa | m | 益华 | 2987.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn630、1.0MPa | m | 益华 | 3841.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn710、1.0MPa | m | 益华 | 5263.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管 | dn800、1.0MPa | m | 益华 | 6725.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T32439-2015 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn110、1.0MPa | m | 益华 | 66.30 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn125、1.0MPa | m | 益华 | 84.00 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn140、1.0MPa | m | 益华 | 106.20 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn160、1.0MPa | m | 益华 | 139.50 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn180、1.0MPa | m | 益华 | 176.10 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn200、1.0MPa | m | 益华 | 216.90 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| PE100级给水管材 | dn225、1.0MPa | m | 益华 | 275.40 | 2024-11-22 | 执行标准:GB/T13663.2-2018 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库