| 企业名称 |
云南益华管道科技有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530124681273003L |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区昌宏西路宸瑞五金机电市场B2-9号 | 注册资本 | 6000万元 | ||
| 生产地址 | 云南省昆明市富民县工业园区大营五金建材产业园16号地块 | 公司官网 | http://www.ynyhgd.cn | ||
| 供应商品牌 | 益华牌、、、“溢骅”牌、、、“益泽华宇”牌 | 公司电话 | 0871-67191866 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料检查井 | DN450 | 座 | 益华 | 500.00 | 2024-02-29 | CJ/T326-2010 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 塑料检查井 | DN500 | 座 | 益华 | 700.00 | 2024-02-29 | CJ/T326-2010 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 塑料检查井 | DN630 | 座 | 益华 | 1250.00 | 2024-02-29 | CJ/T326-2010 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 塑料检查井 | DN700 | 座 | 益华 | 1750.00 | 2024-02-29 | CJ/T326-2010 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 塑料检查井 | DN1000 | 座 | 益华 | 3200.00 | 2024-02-29 | CJ/T326-2010 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 白色塑料化粪池(注塑) | 1立方 | 座 | 益华 | 2760.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 白色塑料化粪池(注塑) | 1.5立方 | 座 | 益华 | 3720.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 白色塑料化粪池(注塑) | 2立方 | 座 | 益华 | 6480.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 30T/d | 套 | 益华 | 246120.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 50T/d | 套 | 益华 | 303968.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 100T/d | 套 | 益华 | 469812.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 150T/d | 套 | 益华 | 550200.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 200T/d | 套 | 益华 | 633640.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 250T/d | 套 | 益华 | 739200.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 300T/d | 套 | 益华 | 803320.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 350T/d | 套 | 益华 | 887880.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 400T/d | 套 | 益华 | 950600.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 450T/d | 套 | 益华 | 1058680.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 500T/d | 套 | 益华 | 1163120.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 浸没式超滤智能净水设备 | 550T/d | 套 | 益华 | 1307600.00 | 2024-02-29 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库