| 企业名称 |
昆明明超电缆有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530100767064202T |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区春城时光花园2座29楼 | 注册资本 | 52000万元 | ||
| 生产地址 | 云南省昆明市呈贡区七甸乡大哨片区 | 公司官网 | http://www.mcdl.cn | ||
| 供应商品牌 | 云超 | 公司电话 | 400-8758-777 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低烟无卤铜芯电线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 云超 | 5.34 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 低烟无卤铜芯电线 | WDZB-BYJ-6 | 米 | 云超 | 7.84 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 低烟无卤铜芯电线 | WDZB1-BYJ-2.5 | 米 | 云超 | 3.48 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 低烟无卤铜芯电线 | WDZB1-BYJ-4 | 米 | 云超 | 5.35 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 低烟无卤铜芯电线 | WDZB1-BYJ-6 | 米 | 云超 | 7.90 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 低烟无卤铜芯电线 | WDZCN-BYJ-2.5 | 米 | 云超 | 3.67 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 低烟无卤铜芯电线 | WDZCN-BYJ-4 | 米 | 云超 | 5.58 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 低烟无卤铜芯电线 | WDZCN-BYJ-6 | 米 | 云超 | 8.13 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 双绞线 | ZCN-RVS-2*1 | 米 | 云超 | 2.93 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 双绞线 | ZCN-RVS-2*1.5 | 米 | 云超 | 4.26 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 双绞线 | ZCN-RVS-2*2.5 | 米 | 云超 | 6.79 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*70 | 米 | 云超 | 363.86 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*95 | 米 | 云超 | 506.69 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*120 | 米 | 云超 | 632.81 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*150 | 米 | 云超 | 784.74 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*185 | 米 | 云超 | 978.84 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*240 | 米 | 云超 | 1278.80 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZA-YJV22-0.6/1KV-4*300 | 米 | 云超 | 1608.34 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZRA-YJY23-0.6/1KV-4*50+1*16 | 米 | 云超 | 298.12 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯低压电缆 | ZRA-YJY23-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 | 云超 | 190.43 | 2025-11-28 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库