| 企业名称 |
昆明三川电线电缆有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530100670856844X |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市呈贡区昆明市呈贡区阳宗海风景名胜区哨发路 6 号 | 注册资本 | 26000万元 | ||
| 生产地址 | 云南省昆明市呈贡区昆明市呈贡区阳宗海风景名胜区哨发路 6 号 | 公司官网 | http://www.kmscdl.cn/ | ||
| 供应商品牌 | 三川 | 公司电话 | 0871-65166688 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*2.5 | 米 | 三川 | 3.32 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*4 | 米 | 三川 | 5.23 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*6 | 米 | 三川 | 7.74 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*10 | 米 | 三川 | 13.41 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*16 | 米 | 三川 | 20.56 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*25 | 米 | 三川 | 32.51 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 三川 | 3.56 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1*4 | 米 | 三川 | 5.65 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1*6 | 米 | 三川 | 8.29 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1*10 | 米 | 三川 | 13.90 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1*16 | 米 | 三川 | 21.66 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1*25 | 米 | 三川 | 33.36 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 三川 | 3.81 | 2024-07-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*2.5 | 米 | 三川 | 3.32 | 2024-06-26 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*4 | 米 | 三川 | 5.23 | 2024-06-26 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*6 | 米 | 三川 | 7.74 | 2024-06-26 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*10 | 米 | 三川 | 13.41 | 2024-06-26 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*16 | 米 | 三川 | 20.56 | 2024-06-26 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-450/750V-1*25 | 米 | 三川 | 32.51 | 2024-06-26 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1*2.5 | 米 | 三川 | 3.56 | 2024-06-26 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库