云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

云南滇星消防科技有限公司

统一社会信用码

91530102059453274B

供应商类型 生产商
办公地址 云南省昆明市官渡区昌宏西路高原明珠国际五金机电商城E8-8号 注册资本 100万元
生产地址 云南省昆明市官渡区大板桥工业区 公司官网 www.dxxf.com
供应商品牌 滇星、水艺、星安、众海、阿顿、中消、玉捷、大地、邮宁 公司电话 4006678119 087167678119
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明 操作
*应急广播音箱(暗装吸顶式) HZYX-6 众海 43.20 2024-10-25 GB50116-2013 3W,直径225mm,吸顶,国产 税率(13%), 不含运费 下载报价单
镀锌外丝 25 宏亮 2.60 2024-10-25 GB/T3091-200 镀锌管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铸铁手轮 大地/滇星 11.20 2024-10-25 税率(13%), 不含运费 下载报价单
消火栓箱 SG24A65-J 滇星/大地/邮宁 266.70 2024-10-25 GB14561-2019 沟槽管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
*剩余电流互感器 CTZH61F-3260 众海 954.90 2024-10-25 GB50116-2013 方孔325mm*60mm,过线电流0-1000A 税率(13%), 不含运费 下载报价单
镀锌侧大四通 32*25*25*25 宏亮 9.20 2024-10-25 GB/T3091-200 镀锌管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
沟槽机械四通 114*60 欧迈德/胜骏 41.80 2024-10-25 GB_5135.11-2006 沟槽管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
镀锌三通 80 宏亮 38.30 2024-10-25 GB/T3091-200 镀锌管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
丝接大小头 89*60 欧迈德/胜骏 16.00 2024-10-25 GB_5135.11-2006 沟槽管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
镀锌弯头 20*15 宏亮 2.20 2024-10-25 GB/T3091-200 镀锌管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
丝接异径三通 140*76 欧迈德/胜骏 70.20 2024-10-25 GB_5135.11-2006 沟槽管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
*放气指示灯 HZFQ-1 众海 224.00 2024-10-25 GB50116-2013 通过ZH6527与气体灭火控制器或气体灭火钢瓶驱动盘直接连接 税率(13%), 不含运费 下载报价单
镀锌侧大三通 80*65*32 宏亮 32.90 2024-10-25 GB/T3091-200 镀锌管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
丝接机械四通 140*42 欧迈德/胜骏 43.20 2024-10-25 GB_5135.11-2006 沟槽管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
*单相电流互感器 BH301-500A/5A 众海 141.50 2024-10-25 GB50116-2013 测量500A之内的单相电流。与ZH6681单相电压电流信号传感器配套使用 税率(13%), 不含运费 下载报价单
镀锌补芯 40*20 宏亮 5.80 2024-10-25 GB/T3091-200 镀锌管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
镀锌三通 40*15 宏亮 7.50 2024-10-25 GB/T3091-200 镀锌管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
沟槽机械四通 89*33 欧迈德/胜骏 32.30 2024-10-25 GB_5135.11-2006 沟槽管件 税率(13%), 不含运费 下载报价单
牙扣 65 大地/辰消 10.00 2024-10-25 GB12514.2-2006 税率(13%), 不含运费 下载报价单
集中控制型消防应急标志灯具(不带导光板) AT-BLJC-2LR0EⅡ0.25W 阿顿 37.10 2024-10-25 GB17945-2010 1、灯型:双面出口、双向、单向、多信息复合灯具 2、尺寸:L352×W138×H8mm 3、材质:201无指纹不锈钢 4、安装方式:天花吊挂安装 5、工作电压及方式:集中供电24-36V 6、额定功率:0.25W 7、防护等级:IP30 8、功能:可编程控制、应急频闪,联动不可调向 税率(13%), 不含运费 下载报价单