| 企业名称 |
北新防水(成都)有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
915101847323425914 |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区大都摩天二期四号楼1209北新防水 | 注册资本 | 10020万元 | ||
| 生产地址 | 四川省成都市崇州市元通工业区 | 公司官网 | http://www.sy-waterproof.com | ||
| 供应商品牌 | 禹王、蜀羊 | 公司电话 | 15884561597 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWZ-322聚酯胎反应粘湿铺防水卷材 | 3mm | ㎡ | 禹王 | 52.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWZ-231预铺高分子防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 禹王 | 45.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWZ-221聚酯胎预铺防水卷材 | 4mm | ㎡ | 禹王 | 48.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWR-421SBS耐根穿刺防水卷材(化学阻根) | 4mm | ㎡ | 禹王 | 85.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWT-400改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 | 4mm | ㎡ | 禹王 | 81.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWF-800超强防护型高分子自粘防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 禹王 | 55.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWF-400超强复合型高分子自粘防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 禹王 | 51.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWQ-600高强湿铺高分子反应粘防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 禹王 | 52.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 常温非固化橡胶防水涂FMJ-20 | 20kg/袋 | kg | 禹王 | 35.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 高粘橡胶沥青防水涂料FMJ-180(立面专用) | 20kg/桶 | kg | 禹王 | 38.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 非固化橡胶沥青防水涂料FMJ-120(160) | 20kg/桶 | kg | 禹王 | 34.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 20kg/桶 | kg | 禹王 | 33.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 单组份聚氨酯防水涂料 | 单组份I型 | kg | 禹王 | 24.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| JZ金属屋面专用涂料 | 25kg/桶 | kg | 禹王 | 35.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| JS聚合物水泥防水涂料I型 | I型 | kg | 禹王 | 20.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| JS聚合物水泥防水涂料II型 | II型 | kg | 禹王 | 17.50 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWG-610热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 禹王 | 128.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| YWG-710聚氯乙烯(PVC)卷材 | 1.5mm | ㎡ | 禹王 | 100.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| SY-818/816SBS(APP)改性沥青防水卷材 | PYIPEPE3 | m² | 蜀羊 | 43.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| SY-810耐根穿刺(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS II PY-PEPE410 | m² | 蜀羊 | 89.00 | 2024-11-22 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库