云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

广东万康科技有限公司

统一社会信用码

91441202MA52RKUM0K

供应商类型 生产商
办公地址 广东省肇庆市端州区肇庆市端州区端州八路东侧、风华路北侧4区即棠下工业区东侧第七幢二层 注册资本 5800万元
生产地址 广东省肇庆市端州区肇庆市端州区端州八路东侧、风华路北侧4区即棠下工业区东侧第七幢二层 公司官网 http://www.welkinsts.com/
供应商品牌 万康元隆、、、富莱.万康 公司电话 0758-2903666
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明 操作
可调直通Adjustable coupling DN15 万康元隆 6.56 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
可调直通Adjustable coupling DN20 万康元隆 10.86 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
可调直通Adjustable coupling DN25 万康元隆 13.63 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
可调直通Adjustable coupling DN32 万康元隆 19.13 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
可调直通Adjustable coupling DN40 万康元隆 27.04 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
可调直通Adjustable coupling DN50 万康元隆 33.60 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
可调直通Adjustable coupling DN65 万康元隆 147.25 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
可调直通Adjustable coupling DN80 万康元隆 174.29 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
可调直通Adjustable coupling DN100 万康元隆 227.43 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN15 万康元隆 7.52 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN20 万康元隆 10.31 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN25 万康元隆 10.74 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN32 万康元隆 26.27 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN40 万康元隆 36.17 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN50 万康元隆 51.98 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN65 万康元隆 160.59 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN80 万康元隆 207.05 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
A型90°等径弯头 90°equal elbo DN100 万康元隆 276.67 2024-06-14 GB/T 19228-2016 税率(13%), 不含运费 下载报价单
B型90°弯头 90°plain elbow-B DN15 万康元隆 9.11 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单
B型90°弯头 90°plain elbow-B DN20 万康元隆 14.64 2024-06-14 GB/T 19228-2016 非标制品 税率(13%), 不含运费 下载报价单