云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达电缆 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
铝合金低压电力电缆 ZR-YJLHV22-5*10 固达 13.98 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY-22*1.0 固达 37.73 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLV-1.8/3kV-3*95+2*70 固达 114.21 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY-34*1.0 固达 62.30 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV-1*50 固达 65.70 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY-4*95+1*70 固达 607.47 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV22-1.8/3kV-2*240 固达 659.22 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY23-4*120 固达 648.65 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆 BBTRZ-3*185+1*95 固达 885.01 2025-03-21 Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV-10*10 固达 151.27 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-5*0.75 固达 7.48 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-5*0.75 固达 8.76 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯耐火屏蔽软电缆 NH-RVSP-7*1.0 固达 15.12 2025-03-21 Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆 税率(13%), 含运费
铝合金低压电力电缆 ZR-YJLHV-3*25+2*16 固达 21.41 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.65kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJLV-26/35kV-3*300 固达 343.78 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆 WDZN-RYJYP-4*1.0 固达 9.80 2025-03-21 Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV-18/30kV-3*95 固达 496.76 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY-3*400+1*240 固达 1919.19 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV62-3.6/6kV-1*35 固达 74.77 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆 YTTWY-1*70 固达 145.51 2025-03-21 Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型 柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费