云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达电缆 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
低压电力电缆 ZR-YJV62-1*35 固达 54.04 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV22-4*240+1*120 固达 155.03 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆 NG-A(BTLY)-4*400+1*185 固达 2489.66 2025-03-21 Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV22-20*1.0 固达 37.69 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*185+1*70 固达 147.23 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY-6*4 固达 38.17 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJLV-21/35kV-3*95 固达 193.70 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY23-19*1.0 固达 39.81 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV-4*400 固达 2087.17 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY23-4*240+1*120 固达 1459.06 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV22-1.8/3kV-4*50 固达 282.68 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV-3*150+2*70 固达 81.40 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJLV62-12/20kV-1*400 固达 115.60 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV22-21*2.5 固达 95.28 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*50 固达 444.94 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 ZB-BV-1*1.0 固达 1.44 2025-03-21 GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB/ 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆 YTTWY-4*10+1*6 固达 137.91 2025-03-21 Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型 柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-22*0.75 固达 30.34 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV22-6*0.75 固达 10.44 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 NH-KVVRP-16*6 固达 151.82 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费