云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达电缆 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
中压铝合金电力电缆 ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*70 固达 28.50 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-9*1.0 固达 18.57 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV22-3*185+1*120 固达 892.29 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-26*4 固达 165.69 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV62-1*35 固达 9.87 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*70 固达 64.27 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
耐火聚氯乙烯绝缘软电线 NH-RVV-4*4+1*2.5 固达 26.91 2025-03-21 Q/GD 003.6-2022额定电压450 ∕750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY-36*1.5 固达 93.89 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLV-1.8/3kV-1*300 固达 55.39 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜中压电力电缆 ZR-YJV-6/6(10)kV-1*185 固达 268.13 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV22-20*6 固达 198.63 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-2*1.0 固达 5.43 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY63-1*16 固达 28.32 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 NH-YJV62-1*95 固达 133.46 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-21*2.5 固达 88.44 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV-3*50+1*25 固达 228.99 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*25+1*16 固达 48.28 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
耐火聚氯乙烯绝缘软电线 NH-RVV-3*10+1*4 固达 47.42 2025-03-21 Q/GD 003.6-2022额定电压450 ∕750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVVP-4*6 固达 44.73 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY23-33*1.0 固达 61.97 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费