云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
铜芯阻燃软电缆 ZB-RVV-4*16+1*10 固达 94.97 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV62-8.7/15kV-1*150 固达 238.26 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 NH-YJV-3*6 固达 27.47 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY-4*300+1*150 固达 1771.91 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLV-1.8/3kV-5*240 固达 240.38 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 ZR-KVVR-21*2.5 固达 84.00 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY-2*2.5 固达 9.51 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY-16*2.5 固达 64.84 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-7*4 固达 45.33 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV-1.8/3kV-3*240+2*120 固达 1340.21 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY23-15*1.0 固达 32.26 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV22-3*70+1*35 固达 326.98 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY23-3*6+2*4 固达 44.15 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 ZR-KVVRP-12*4 固达 76.89 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*25+1*10 固达 34.49 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY-7*1.0 固达 12.49 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY23-3*240 固达 970.73 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV-21/35kV-3*240 固达 1127.19 2025-03-21 GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆) 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV22-35*1.0 固达 67.95 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV-24*1.5 固达 58.46 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费