云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
铝合金低压电力电缆 ZR-YJLHV-1*70 固达 10.84 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV-3*4+2*2.5 固达 5.05 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY23-4*6 固达 41.82 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 NH-KVVRP-12*2.5 固达 53.45 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV22-1.8/3kV-3*35 固达 166.07 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铝合金中压电力电缆 ZR-YJLHV-26/35kV-1*120 固达 75.42 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 NH-YJV22-4*120 固达 659.84 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY-4*10 固达 60.62 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
铝中压电力电缆 ZR-YJLV-3.6/6kV-3*240 固达 180.41 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆 NG-A(BTLY)-3*16+1*10 固达 104.69 2025-03-21 Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV-2*120 固达 35.10 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-28*0.75 固达 38.55 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-3*0.75 固达 5.83 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铝合金中压电力电缆 ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*185 固达 59.17 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV-26/35kV-3*50 固达 344.05 2025-03-21 GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆) 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY23-4*25+1*16 固达 174.04 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-15*4 固达 100.89 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 BVV-1*0.75 固达 1.32 2025-03-21 JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 NH-YJV22-1.8/3kV-5*185 固达 1262.24 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV22-22*1.0 固达 44.26 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费