云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
低压电力电缆 WDZN-YJY-3*50 固达 204.46 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJLV-26/35kV-3*300 固达 343.78 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆 NG-A(BTLY)-2*50 固达 159.11 2025-03-21 Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV-1*120 固达 16.45 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯阻燃屏蔽软电缆 ZR-RVVP-2*1.0 固达 5.39 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVVP-2*4 固达 17.06 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY23-30*4 固达 197.13 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
中压铝合金电力电缆 ZR-YJLHV22-12/20kV-3*35 固达 119.02 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV22-1.8/3kV-2*300 固达 819.41 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯耐火屏蔽软电缆 NH-RVVP-3*4 固达 22.23 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV22-14*2.5 固达 62.02 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY23-21*1.0 固达 43.62 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY-18*1.0 固达 31.11 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV-3*120+1*95 固达 596.61 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLV-1.8/3kV-3*120+2*50 固达 121.69 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV22-4*1.5 固达 5.08 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY-24*4 固达 154.28 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯耐火屏蔽软电缆 NH-RVSP-6*1.0 固达 13.84 2025-03-21 Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV22-26/35kV-3*70 固达 463.44 2025-03-21 GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆) 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY23-3*35+1*16 固达 180.39 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费