云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-13*2.5 固达 58.94 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-13*1.0 固达 23.93 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 NH-YJV22-1.8/3kV-4*50+1*35 固达 336.83 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆 YTTWY-3*2.5 固达 49.23 2025-03-21 Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型 柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV-3*150+2*70 固达 760.98 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*300 固达 126.00 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV22-4*150+1*70 固达 99.08 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY-25*4 固达 160.48 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯耐火屏蔽软电缆 NH-RVSP-7*2.5 固达 31.68 2025-03-21 Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV22-3.6/6kV-3*25 固达 164.69 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY23-3*4+2*2.5 固达 32.39 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV22-3*4 固达 20.67 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY23-3*35+2*16 固达 201.79 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
中压铝合金电力电缆 ZR-YJLHV-12/20kV-3*95 固达 138.29 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV-1.8/3kV-3*300+1*150 固达 1451.22 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY23-16*6 固达 161.38 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 ZB-BV-1*95 固达 116.61 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV62-3.6/6kV-1*185 固达 277.27 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 NH-YJV-3*300+1*185 固达 1423.58 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 ZR-KVVR-16*1.5 固达 39.45 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费