| 企业名称 |
云南焱星消防器材销售有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530181MA6P7RLN44 |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市盘龙区昆明市盘龙区龙江雅苑16-1 | 注册资本 | 100万元 | ||
| 生产地址 | 浙江省杭州市滨江区浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼311室 | 公司官网 | https://www.hikvision.com/cn/ | ||
| 供应商品牌 | 海康威视 | 公司电话 | 18725036572 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手动火灾报警按钮 | J-SAP-HK8010 | 个 | 海康威视 | 380.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 消火栓按钮 | J-SAP-HK8011 | 个 | 海康威视 | 310.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾声光警报器 | HK-SG-8015 | 个 | 海康威视 | 480.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾声光警报器 | HK-SG-1124 | 个 | 海康威视 | 450.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾声光警报器 | HK-SG-8018 | 个 | 海康威视 | 550.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 按钮底座 | HK-DZ-8010 | 个 | 海康威视 | 56.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾声警报器(警铃) | HY2114 | 个 | 第三方 | 900.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾显示盘 | HK-XS-8016 | 个 | 海康威视 | 4000.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 总线短路隔离器 | HK-LD-8024 | 个 | 海康威视 | 360.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入模块 | HK-LD-8023 | 个 | 海康威视 | 420.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 模块底座 | HK-DZ-8023 | 个 | 海康威视 | 56.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | HK-LD-8020 | 个 | 海康威视 | 440.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | HK-LD-8021 | 个 | 海康威视 | 560.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | HK-LD-8022 | 个 | 海康威视 | 590.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 扬声器监视模块 | HK-LD-8026 | 个 | 海康威视 | 520.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 模块底座 | HK-DZ-8020 | 个 | 海康威视 | 66.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 模块底座 | HK-DZ-8026 | 个 | 海康威视 | 76.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | HK-LD-8027 | 个 | 海康威视 | 490.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 模块底座 | HK-DZ-1201 | 个 | 海康威视 | 66.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 总线短路隔离器 | HK-LD-8024A | 个 | 海康威视 | 320.00 | 2024-06-17 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库