| 企业名称 |
云南利信达科技有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530103MA7FDD712Q |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市盘龙区铂金大道城市花园广 场1幢2212号 | 注册资本 | 100万元 | ||
| 生产地址 | 北京市市辖区东城区经济技术开发区荣京东街17号 | 公司官网 | https://www.beijingleader.com.cn/ | ||
| 供应商品牌 | 利达 | 公司电话 | 010-67876688 (总机) |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能电源箱 | IG-X1051H | 台 | 利达 | 10000.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 声光警报器防护盒 | FHX-M3 | 套 | 利达 | 738.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾显示盘(两线制) | LD128E(T)-C | 台 | 利达 | 5000.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD4900G | 只 | 利达 | 355.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 智能电源箱 | IG-X1051H | 台 | 利达 | 10000.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 声光警报器防护盒 | FHX-M3 | 套 | 利达 | 738.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾显示盘(两线制) | LD128E(T)-D | 台 | 利达 | 2350.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6806G | 只 | 利达 | 1280.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 消防电源 | WK-BDII10 | 台 | 利达 | 13000.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 防护盒 | FHX-M4 | 套 | 利达 | 4980.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾显示盘(两线制) | LD128E(T)-D | 台 | 利达 | 2350.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6806G-L | 只 | 利达 | 600.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 消防电源 | WK-BDII10 | 台 | 利达 | 13000.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 防护箱 | FHX-K1 | 台 | 利达 | 9500.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾报警控制器/消防联动控制器 | LD128E2-T-512C | 台 | 利达 | 79900.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6810 | 只 | 利达 | 6190.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 消防电源 | WK-BDII5 | 台 | 利达 | 12500.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 防护箱 | FHX-K2 | 台 | 利达 | 11500.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 火灾报警控制器/消防联动控制器 | LD128E2-T-768C | 台 | 利达 | 92900.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6811 | 只 | 利达 | 6380.00 | 2024-08-23 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库