| 企业名称 |
云南利信达科技有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530103MA7FDD712Q |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市盘龙区铂金大道城市花园广 场1幢2212号 | 注册资本 | 100万元 | ||
| 生产地址 | 北京市市辖区东城区经济技术开发区荣京东街17号 | 公司官网 | https://www.beijingleader.com.cn/ | ||
| 供应商品牌 | 利达 | 公司电话 | 010-67876688 (总机) |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃气体报警控制器 | JB-QB-LD128FH-M-384 | 台 | 利达 | 47800.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 可燃气体报警控制器 | JB-QB-LD128FH-M-512 | 台 | 利达 | 52800.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GT-LD3101ED | 只 | 利达 | 10500.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 通讯转换卡 | LD6907EN | 套 | 利达 | 4800.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 通讯转换卡 | LD6901-A | 套 | 利达 | 7500.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 通讯转换卡 | LD6908A | 套 | 利达 | 4800.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| TCP Modbus 通讯联网卡 | LD6930 | 台 | 利达 | 11950.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| CAN 总线环型联网卡 | LD6931B | 台 | 利达 | 6200.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| CAN 总线环型联网卡 | LD6931B | 台 | 利达 | 6200.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| CAN 总线环型联网卡 | LD6931C | 台 | 利达 | 6200.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 光纤环型联网卡 | LD6933B | 台 | 利达 | 11500.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 光纤星型联网卡 | LD6934 | 台 | 利达 | 6500.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 光纤星型集线器(4 路) | LD6935-4 | 台 | 利达 | 23000.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 光纤星型集线器(8 路) | LD6935-8 | 台 | 利达 | 36000.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 区域端以太网联网卡 | LD6937 | 台 | 利达 | 12680.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 区域端以太网联网卡 | LD6937 | 台 | 利达 | 12680.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 集中端以太网汇集器 | LD6938 | 台 | 利达 | 22800.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 集中端以太网汇集器 | LD6938A | 台 | 利达 | 35600.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 安消一体化视频监控软件系统 | LD-ISMFP VMHK-8 | 套 | 利达 | 8200.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 智慧消 防远程监控接警受理系统升级包 | LD-ISMFP PS | 套 | 利达 | 5580.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库