报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN600、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 433.00 | 2021-11-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN400、SN ≥ 12.5KN/m2 | 米 | 普顿 | 215.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN630(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 2442.40 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN250(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 339.30 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN355(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 851.20 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN400、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 202.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN90(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 44.70 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2013 | Φ450 流槽井 | 座 | 普顿 | 425.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2025 | Φ1200 | 座 | 普顿 | 9097.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 渗漏井执行标准:CJ/T_326-2010 | Φ1000 | 座 | 普顿 | 3726.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2016 | Φ800 流槽井 | 座 | 普顿 | 2066.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN560(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 1321.30 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN700、SN ≥ 12.5KN/m2 | 米 | 普顿 | 645.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN160(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 200.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2022 | Φ700 沉泥井 | 座 | 普顿 | 1632.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN450(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 1255.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 电力(电缆)井、通信井执行标准:Q/320281HKN04-2019 | 1m×1m×1m | 座 | 普顿 | 8980.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压隔油池 | 1m3 | 套 | 普顿 | 3550.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN630(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 2933.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN200、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 99.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库