报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2017 | Φ1000 流槽井 | 座 | 普顿 | 3052.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN125(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 84.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN315(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 545.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN500、SN ≥ 12.5KN/m2 | 米 | 普顿 | 279.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 装配式卫生厕所执行标准:Q/320281H- KN11-2018 | 1.00 | 套 | 普顿 | 7000.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 农村(农户)生活污水无动力一体化处理系统 | 1.00 | 套 | 普顿 | 8000.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 渗漏井执行标准:CJ/T_326-2010 | Φ700 | 座 | 普顿 | 1296.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN1000、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 1392.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN300、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 133.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压玻璃钢化粪池 | 2m3 | 座 | 普顿 | 4500.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2028 | Φ1600 | 座 | 普顿 | 29250.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 电力(电缆)井、通信井执行标准:Q/320281HKN04-2019 | 1.5m×1.5m×1.5m | 座 | 普顿 | 13500.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN160(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 244.50 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2026 | Φ1400 | 座 | 普顿 | 27000.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 隔油井执行标准:CJ/T 233-2006 | DN330-330-360 | 座 | 普顿 | 208.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN800(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 4213.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN300、SN ≥ 8KN/m2 | 米 | 普顿 | 157.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN1200、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 2172.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN90(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 103.40 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN500、SN ≥ 4KN/m2 | 米 | 普顿 | 290.00 | 2021-10-01 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库