报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2024 | Φ1000 沉泥井 | 座 | 普顿 | 3608.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 渗漏井执行标准:CJ/T_326-2010 | Φ800 | 座 | 普顿 | 2808.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN800(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 4213.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN900、SN ≥ 12.5KN/㎡ | 米 | 普顿 | 911.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN200(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 325.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN300、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 142.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN500、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 517.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN200、SN ≥ 4KN/㎡ | 米 | 普顿 | 72.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2026 | Φ1400 | 座 | 普顿 | 27000.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN630(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 2442.40 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN50(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 59.50 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN560(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 2245.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 隔油井执行标准:CJ/T 233-2006 | DN315-160 | 座 | 普顿 | 169.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2018 | Φ200 沉泥井 | 座 | 普顿 | 105.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2023 | Φ800 沉泥井 | 座 | 普顿 | 2340.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN400、SN ≥ 4KN/㎡ | 米 | 普顿 | 207.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN250(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 339.30 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN600、SN ≥ 12.5KN/㎡ | 米 | 普顿 | 495.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 隔油井执行标准:CJ/T 233-2006 | DN330-330-360 | 座 | 普顿 | 208.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN200(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 216.90 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库