报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN63(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 21.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN700、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 1064.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| PE100 级给水管执行标准:GB/T 13663-2000 | DN125(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 84.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN200、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 99.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2011 | Φ200 流槽井 | 座 | 普顿 | 96.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN500(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 1465.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 钢带增强螺旋波纹管执行标准:CJ/T 225-2011 | DN600、SN ≥ 8KN/㎡ | 米 | 普顿 | 394.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN700、SN ≥ 4KN/㎡ | 米 | 普顿 | 619.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN315(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 763.50 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 电力(电缆)井、通信井执行标准:Q/320281HKN04-2019 | 1.5m×1.5m×1.5m | 座 | 普顿 | 13500.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 塑料排水检查井执行标准: CJ/T 233-2006CJ/T 326-2010CJ/T 225-2013 | Φ450 流槽井 | 座 | 普顿 | 425.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN110(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 141.50 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压隔油池 | 2㎥ | 套 | 普顿 | 5600.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN140(1.0Mpa) | 米 | 普顿 | 184.20 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压水窖执行标准:Q/KPT 01-2013 | 10㎥-100㎥ | ㎥ | 普顿 | 2125.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN355(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 962.70 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| 雨水收集系统 | m³ | 普顿 | 3000.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | ||||
| 给水用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管执行标准:CJ/T 189-2007 | DN250(1.6Mpa) | 米 | 普顿 | 541.70 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| HDPE 中空壁缠绕管执行标准:GB/T 19472.2-2004 | DN500、SN ≥ 4KN/㎡ | 米 | 普顿 | 290.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 | |||
| SMC 模压玻璃钢化粪池 | 10㎥-100㎥ | ㎥ | 普顿 | 2125.00 | 2022-08-15 | 不含税, 不含运费 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库