云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

云南前列电缆有限公司

统一社会信用码

91530402217682540K

供应商类型 生产商
办公地址 云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区红园路4号 注册资本 21000万元
生产地址 云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区红园路4号 公司官网 www.ynqianlie.com
供应商品牌 前列 公司电话 0877-2771881
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明 操作
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 3×120+1×70 m 前列 63.00 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 3×150+1×70 m 前列 78.94 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 3×185+1×95 m 前列 95.93 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 3×240+1×120 m 前列 120.92 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 3×300+1×150 m 前列 154.52 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 4×16 m 前列 12.86 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 4×25 m 前列 18.30 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 4×35 m 前列 24.32 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 4×50 m 前列 34.12 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 4×70 m 前列 44.51 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV-0.6-1kV 4×95 m 前列 59.87 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV22-8.7/15kV 3×50 m 前列 110.18 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV22-8.7/15kV 3×70 m 前列 124.16 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV22-8.7/15kV 3×95 m 前列 143.14 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
铝芯交联电缆 ZC-YJLV22-8.7/15kV 3×120 m 前列 157.13 2025-12-02 GB/T 19666-2019;GB/T 12706-2020 税率(13%), 不含运费 下载报价单
架空绝缘导线 JKLYJ-1kV-35 m 前列 4.82 2025-12-02 GB/T 12527-2008 ;GB/T 14049-2008 税率(13%), 不含运费 下载报价单
架空绝缘导线 JKLYJ-1kV-50 m 前列 7.20 2025-12-02 GB/T 12527-2008 ;GB/T 14049-2008 税率(13%), 不含运费 下载报价单
架空绝缘导线 JKLYJ-1kV-70 m 前列 9.37 2025-12-02 GB/T 12527-2008 ;GB/T 14049-2008 税率(13%), 不含运费 下载报价单
架空绝缘导线 JKLYJ-1kV-95 m 前列 12.94 2025-12-02 GB/T 12527-2008 ;GB/T 14049-2008 税率(13%), 不含运费 下载报价单
架空绝缘导线 JKLYJ-1kV-120 m 前列 15.53 2025-12-02 GB/T 12527-2008 ;GB/T 14049-2008 税率(13%), 不含运费 下载报价单