| 企业名称 |
云南前列电缆有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530402217682540K |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区红园路4号 | 注册资本 | 21000万元 | ||
| 生产地址 | 云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区红园路4号 | 公司官网 | www.ynqianlie.com | ||
| 供应商品牌 | 前列 | 公司电话 | 0877-2771881 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-7×1.5 | m | 前列 | 24.83 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-8×1.5 | m | 前列 | 30.82 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-10×1.5 | m | 前列 | 36.94 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-12×1 | m | 前列 | 32.68 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-2×2.5 | m | 前列 | 14.86 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-3×2.5 | m | 前列 | 18.95 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-4×2.5 | m | 前列 | 23.48 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-5×2.5 | m | 前列 | 28.09 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP-450/750V-7×2.5 | m | 前列 | 38.56 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-2×1.5 | m | 前列 | 11.14 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-3×1.5 | m | 前列 | 13.75 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-4×1.5 | m | 前列 | 16.86 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-5×1.5 | m | 前列 | 19.62 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-7×1.5 | m | 前列 | 24.71 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-8×1.5 | m | 前列 | 27.97 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-10×1.5 | m | 前列 | 34.12 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-12×1.5 | m | 前列 | 39.04 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-14×1.5 | m | 前列 | 44.28 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-2×2.5 | m | 前列 | 15.01 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | |
| 铜芯控 制电缆 | KVVP2/22-450/750V-3×2.5 | m | 前列 | 19.10 | 2025-12-02 | GB/T 9330-2020 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库