云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
低压电力电缆 NH-YJV22-3*95 固达 393.70 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV-1.8/3kV-3*120+1*95 固达 650.84 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆 WDZ-RYJYP-2*1.0 固达 5.58 2025-03-21 Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV22-4*50 固达 33.07 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY-28*6 固达 265.32 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
中压铝合金电力电缆 ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*95 固达 44.29 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3*150 固达 707.60 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY23-3*95 固达 389.70 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-11*2.5 固达 50.31 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-11*1.0 固达 20.38 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 NH-YJV22-1.8/3kV-4*300+1*185 固达 1873.27 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
铝合金低压电力电缆 ZR-YJLHV-5*25 固达 24.55 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.131kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV-3*1.5 固达 7.68 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV-8.7/15kV-3*185 固达 829.33 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV22-3*70 固达 34.29 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY-23*4 固达 147.81 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯耐火屏蔽软电缆 NH-RVSP-4*2.5 固达 19.63 2025-03-21 Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV22-26/35kV-3*150 固达 808.75 2025-03-21 GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆) 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV22-4*400+1*185 固达 2301.57 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY-1*120 固达 160.63 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费