云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
铜芯控制软电缆 ZR-KVVR-37*1.0 固达 60.87 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV22-1.8/3kV-5*185 固达 1256.34 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY-31*0.75 固达 39.81 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV22-22*6 固达 218.58 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV-1.8/3kV-5*240 固达 1663.49 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铝合金低压电力电缆 ZR-YJLHV22-4*10 固达 11.77 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV-14*6 固达 125.95 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY23-32*2.5 固达 145.02 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJLV-21/35kV-1*150 固达 73.14 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯阻燃软电缆 ZB-RVV-4*6 固达 31.77 2025-03-21 GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB/ 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY-3*35+2*25 固达 231.46 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV-4*4 固达 4.66 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆 NG-A(BTLY)-3*400+2*240 固达 2346.84 2025-03-21 Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*300+1*150 固达 227.73 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV22-4*35+1*25 固达 243.98 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆 WDZN-RYJYP-9*1.5 固达 26.34 2025-03-21 Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV-8*1.0 固达 13.58 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-1*70 固达 8.63 2025-03-21 JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 NH-YJV22-2*70 固达 195.60 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 ZR-KVVR-19*1.0 固达 31.66 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费