云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

云南焱星消防器材销售有限公司

统一社会信用码

91530181MA6P7RLN44

供应商类型 生产商
办公地址 云南省昆明市盘龙区昆明市盘龙区龙江雅苑16-1 注册资本 100万元
生产地址 浙江省杭州市滨江区浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼311室 公司官网 https://www.hikvision.com/cn/
供应商品牌 海康威视、第三方 公司电话 18725036572
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
消防控制室图形显示装置 HK-TX-1402(非触摸式) 海康威视 62000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
火灾报警控制器/气体灭火控制器 JB-QB-HK2322/2P 海康威视 37000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
扬声器监视模块 HK-LD-8026 海康威视 520.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
模块底座 HK-DZ-1201 海康威视 66.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
分布式光纤测温主机 HK-DTS-1006/4 海康威视 1200000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
火灾报警控制器/消防联动控制器 JB-LTZ2-HK8324/12回路 海康威视 143000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
火灾探测器防水底座配件 HK-LD-1269 海康威视 800.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
执行器(10路) HK-LD-2702 海康威视 1880.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
按钮底座 HK-DZ-8010 海康威视 56.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
组合式电气火灾监控探测器 HK-DQ-4602/2 海康威视 2600.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
信号处理器 JTW-LD-HK1011/105M 海康威视 7600.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
消防设备电源状态监控器 HK-DJ-4224/3 海康威视 45000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
防火门监控器 HK-FHM-5124B/4 海康威视 50000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
输入/输出模块 HK-LD-8021A 海康威视 500.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
图像型火灾探测器 JTT-U-HK142-P(6mm) 海康威视 5000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
集中电源集中控制型标志灯具(壁挂定制楼层)(推荐) HK-BLJC-1LROE II 0.5W-6165(定制楼层) 海康威视 620.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
集中电源集中控制型标志灯具(吊装双面双向) HK-BLJC-2LROEIII1W-6171(双向) 海康威视 2400.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
集中电源集中控制型标志灯具(吊装定制图案) HK-BLJC-2LROXEⅡ0.5W-6152A(定制图案) 海康威视 680.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
集中电源集中控制型标志灯具(吊装单面前向) HK-BLJC-1XEIII1W-6184(前向) 海康威视 3300.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
按钮底座 HK-DZ-8010 海康威视 56.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费