云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

云南焱星消防器材销售有限公司

统一社会信用码

91530181MA6P7RLN44

供应商类型 生产商
办公地址 云南省昆明市盘龙区昆明市盘龙区龙江雅苑16-1 注册资本 100万元
生产地址 浙江省杭州市滨江区浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼311室 公司官网 https://www.hikvision.com/cn/
供应商品牌 海康威视、第三方 公司电话 18725036572
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
火灾报警控制器/消防联动控制器 JB-LTZ2-HK8324/21回路 海康威视 203000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
工业及商业用途点型可燃气体探测器(有毒) GTYQ-HK-2504(SO2) 海康威视 2740.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
智能电源盘 HK-DY-1504 海康威视 10000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
联网模块 LT6242-L/R 第三方 150000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
消防控制室图形显示装置 HK-TX-1402(单节琴台式) 海康威视 88000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
气体释放警报器 HK-QS-2131 海康威视 1500.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
模块底座 HK-DZ-8026 海康威视 76.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
电子编码器 HK-BMQ-8250 海康威视 2900.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
分布式光纤测温主机 HK-DTS-1006/8 海康威视 1400000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
火灾报警控制器/消防联动控制器 JB-LTZ2-HK8324/14回路 海康威视 155000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
防水盒 HK-LD-1265 海康威视 1500.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
传统消防网关(DTU) NP-FTM100(传统消防) 350.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
隔离式安全栅 HK-LD-8025Ex 海康威视 2500.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
组合式电气火灾监控探测器 HK-DQ-4608/5 海康威视 2900.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
缆式线型感温火灾探测器 JTW-LCD-HK1012 海康威视 250.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
消防设备电源状态监控器 HK-DJ-4224/4 海康威视 50000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
防火门闭门器 HK-FHM-5222/65 海康威视 2500.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
输入/输出模块 HK-LD-8022A 海康威视 530.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
图像型火灾探测器 JTT-U-HK142-P(12mm) 海康威视 7000.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费
集中电源集中控制型标志灯具(壁挂消控室) HK-BLJC-1LROE II 0.5W-6165(消控室) 海康威视 750.00 2024-11-22 税率(13%), 不含运费