| 企业名称 |
云南利信达科技有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530103MA7FDD712Q |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市盘龙区铂金大道城市花园广 场1幢2212号 | 注册资本 | 100万元 | ||
| 生产地址 | 北京市市辖区东城区经济技术开发区荣京东街17号 | 公司官网 | https://www.beijingleader.com.cn/ | ||
| 供应商品牌 | 利达 | 公司电话 | 010-67876688 (总机) |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 只 | 利达 | 475.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | LD6800ED-2 | 只 | 利达 | 655.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输出模块 | LD6804ED | 只 | 利达 | 455.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | LD6801ED-1 | 只 | 利达 | 475.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | LD6800ET-1 | 只 | 利达 | 550.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | LD6803 | 只 | 利达 | 540.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | LD6803 | 只 | 利达 | 540.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输出模块 | LD6804ET | 只 | 利达 | 570.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD4401G | 只 | 利达 | 515.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD4800G-A | 只 | 利达 | 4200.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD4900G | 只 | 利达 | 355.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6806G | 只 | 利达 | 1280.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6806G-L | 只 | 利达 | 600.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6810 | 只 | 利达 | 6190.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6811 | 只 | 利达 | 6380.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6806ED | 只 | 利达 | 600.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD4401ED | 只 | 利达 | 515.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD4800ED-A | 台 | 利达 | 4200.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD4900ED | 只 | 利达 | 355.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD4900ED | 只 | 利达 | 355.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库