| 企业名称 |
云南利信达科技有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
91530103MA7FDD712Q |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市盘龙区铂金大道城市花园广 场1幢2212号 | 注册资本 | 100万元 | ||
| 生产地址 | 北京市市辖区东城区经济技术开发区荣京东街17号 | 公司官网 | https://www.beijingleader.com.cn/ | ||
| 供应商品牌 | 利达 | 公司电话 | 010-67876688 (总机) |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中继模块 | LD6806ET | 只 | 利达 | 1280.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD6806ED-L | 只 | 利达 | 600.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| CAN 总线中继器 | LD6909A | 只 | 利达 | 6800.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 总线短路保护器 | LD3600G | 只 | 利达 | 300.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 双向短路保护器 | LD3600G-L | 只 | 利达 | 435.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 直流电源短路保护器 | LD3600A-5A | 只 | 利达 | 2350.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 直流电源短路保护器 | LD3600A-10A | 只 | 利达 | 2350.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 总线短路保护器 | LD3600ED-3 | 只 | 利达 | 688.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 双向短路保护器 | LD3600ED-L | 只 | 利达 | 650.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 总线短路保护器 | LD3600ET | 只 | 利达 | 300.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 防爆隔离器 | LD6809E | 套 | 利达 | 2850.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 模块底座 | LD60(ED) | 只 | 利达 | 50.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 模块底座 | LD60G | 只 | 利达 | 50.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 模块底座 | LD60G | 只 | 利达 | 50.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 模块底座 | LD61G | 只 | 利达 | 50.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入模块 | LD-GA4400 | 只 | 利达 | 550.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输出模块 | LD-GA6804 | 只 | 利达 | 680.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 输入/输出模块 | LD-GA6800 | 只 | 利达 | 625.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD-GA4401 | 只 | 利达 | 700.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 | ||
| 中继模块 | LD-GA4800-A | 只 | 利达 | 5500.00 | 2024-07-31 | 税率(13%), 不含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库