| 企业名称 |
北新防水(成都)有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
915101847323425914 |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区大都摩天二期四号楼1209北新防水 | 注册资本 | 10020万元 | ||
| 生产地址 | 四川省成都市崇州市元通工业区 | 公司官网 | http://www.sy-waterproof.com | ||
| 供应商品牌 | 禹王、蜀羊 | 公司电话 | 15884561597 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅲ型(1:1.8) | ㎡ | 北新防水 | 17.00 | 2025-03-18 | GB/T 23445-2009 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 单组份聚氨酯防水涂料 | PU S I | ㎡ | 北新防水 | 43.00 | 2025-03-18 | GB/T 19250-2013 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 聚氨酯防水涂料 | PU M I(1:2.5) | ㎡ | 北新防水 | 45.00 | 2025-03-18 | GB/T 19250-2013 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/桶 | ㎡ | 北新防水 | 39.00 | 2025-03-18 | JC/T2428-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 特种非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/桶 | ㎡ | 北新防水 | 58.00 | 2025-03-18 | Q-73234259-1.5—2019 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 | Ⅰ型20Kg /桶 | ㎡ | 北新防水 | 65.00 | 2025-03-18 | Q/BNBM 1.3-2023 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料(CCCW) | CCCW C 水灰比=0.33:1(W) | ㎡ | 北新防水 | 35.00 | 2025-03-18 | GB 18445-2012 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 聚合物胶粉 | II J | ㎡ | 北新防水 | 22.00 | 2025-03-18 | (JC/T863-2011) | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 快速堵漏灵 | 速凝型 | ㎡ | 北新防水 | 19.00 | 2025-03-18 | GB23440-2009 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 基层处理剂 | W | ㎡ | 北新防水 | 21.00 | 2025-03-18 | JC/T 1069-2008 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | I型3 mm | ㎡ | 北新防水 | 51.00 | 2025-02-06 | GB 18242-2008 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | I型4 mm | ㎡ | 北新防水 | 62.00 | 2025-02-06 | GB 18242-2008 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 塑性体(APP)改性沥青防水卷材 | I型3 mm | ㎡ | 北新防水 | 58.00 | 2025-02-06 | GB 18243-2008 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 塑性体(APP)改性沥青防水卷材 | I型4 mm | ㎡ | 北新防水 | 67.00 | 2025-02-06 | GB 18243-2008 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | ㎡ | 北新防水 | 93.00 | 2025-02-06 | GB/T35468-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 49.00 | 2025-02-06 | GB 23441-2009 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm | ㎡ | 北新防水 | 52.00 | 2025-02-06 | GB 23441-2009 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 3.0mm | ㎡ | 北新防水 | 59.00 | 2025-02-06 | GB 23441-2009 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 4.0mm | ㎡ | 北新防水 | 71.00 | 2025-02-06 | GB 23441-2009 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 湿铺防水卷材 | 高强度1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 46.00 | 2025-02-06 | GB/T 35467-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库