| 企业名称 |
北新防水(成都)有限公司 |
||||
| 统一社会信用码 |
915101847323425914 |
供应商类型 | 生产商 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区大都摩天二期四号楼1209北新防水 | 注册资本 | 10020万元 | ||
| 生产地址 | 四川省成都市崇州市元通工业区 | 公司官网 | http://www.sy-waterproof.com | ||
| 供应商品牌 | 禹王、蜀羊 | 公司电话 | 15884561597 |
报价时间:
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 发布时间 | 生产执行标准 | 备注 | 报价说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湿铺防水卷材 | 高强度2.0mm | ㎡ | 北新防水 | 53.00 | 2025-02-06 | GB/T 35467-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 预铺防水卷材 | 聚酯胎 4.0mm | ㎡ | 北新防水 | 84.00 | 2025-02-06 | GB/T 23457-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 非沥青基强力交叉膜高分子湿铺防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 54.00 | 2025-02-06 | GB/T 35467-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 高分子复合丙纶防水卷材 | 0.8mm | ㎡ | 北新防水 | 18.00 | 2025-02-06 | GB/T26518-2011 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 高分子复合涤纶防水卷材 | 0.7mm | ㎡ | 北新防水 | 20.00 | 2025-02-06 | GB/T26518-2011 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | PVC卷材 H 1.2mm | ㎡ | 北新防水 | 83.00 | 2025-02-06 | GB12952-2011 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | PVC卷材 H 1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 98.00 | 2025-02-06 | GB12952-2011 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | TPO卷材 1.2mm | ㎡ | 北新防水 | 98.00 | 2025-02-06 | GB12952-2011 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | TPO卷材 1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 110.00 | 2025-02-06 | GB27789-2011 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 高分子自粘胶膜(非沥青基) | 1.2mm | ㎡ | 北新防水 | 93.00 | 2025-02-06 | GB/T23457-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 高分子自粘胶膜(非沥青基) | 1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 105.00 | 2025-02-06 | GB/T23457-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 耐根穿刺PVC防水卷材 | PVC卷材 H 1.5mm/20m*2.0mm | ㎡ | 北新防水 | 86.00 | 2025-02-06 | GB/T35468-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 耐根穿刺TPO防水卷材 | TPO卷材 H 1.5mm/20m*2.0mm | ㎡ | 北新防水 | 90.00 | 2025-02-06 | GB/T35468-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 | T REE 4 | ㎡ | 北新防水 | 98.00 | 2025-02-06 | GB/T35468-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| EVA防水板 | 1.2mm | ㎡ | 北新防水 | 51.00 | 2025-02-06 | GB/T18173.1-2012 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| EVA防水板 | 1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 60.00 | 2025-02-06 | GB/T18173.1-2012 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 耐根穿刺EVA防水板 | 1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 78.00 | 2025-02-06 | GB/T35468-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 耐根穿刺非沥青基高分子自粘防水卷材 | HDPE 1.2mm | ㎡ | 北新防水 | 115.00 | 2025-02-06 | GB/T35468-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 耐根穿刺自粘聚合物防水卷材 | PY II D 4.0 10 | ㎡ | 北新防水 | 112.00 | 2025-02-06 | GB/T35468-2017 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 | |
| 特种高分子自粘胶膜 | 1.5mm | ㎡ | 北新防水 | 82.00 | 2025-02-06 | GB/T18173.1-2012 | 税率(13%), 含运费 | 下载报价单 |
云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库