云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

北新防水(成都)有限公司

统一社会信用码

915101847323425914

供应商类型 生产商
办公地址 云南省昆明市官渡区大都摩天二期四号楼1209北新防水 注册资本 10020万元
生产地址 四川省成都市崇州市元通工业区 公司官网 http://www.sy-waterproof.com
供应商品牌 禹王、蜀羊、北新防水 公司电话 15884561597
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
耐根穿刺TPO防水卷材 TPO卷材 H 1.5mm/20m*2.0mm 北新防水 90.00 2024-12-24 GB/T35468-2017 税率(13%), 含运费
改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 T REE 4 北新防水 98.00 2024-12-24 GB/T35468-2017 税率(13%), 含运费
EVA防水板 1.2mm 北新防水 51.00 2024-12-24 GB/T18173.1-2012 税率(13%), 含运费
EVA防水板 1.5mm 北新防水 60.00 2024-12-24 GB/T18173.1-2012 税率(13%), 含运费
耐根穿刺EVA防水板 1.5mm 北新防水 78.00 2024-12-24 GB/T35468-2017 税率(13%), 含运费
耐根穿刺非沥青基高分子自粘防水卷材 HDPE 1.2mm 北新防水 115.00 2024-12-24 GB/T35468-2017 税率(13%), 含运费
耐根穿刺自粘聚合物防水卷材 PY II D 4.0 10 北新防水 112.00 2024-12-24 GB/T35468-2017 税率(13%), 含运费
特种高分子自粘胶膜 1.5mm 北新防水 82.00 2024-12-24 GB/T18173.1-2012 税率(13%), 含运费
特种高分子自粘胶膜(全背胶) P 1.2mm 北新防水 96.00 2024-12-24 GB/T23457-2017 税率(13%), 含运费
特种高分子自粘胶膜(全背胶) P 1.5mm 北新防水 105.00 2024-12-24 GB/T23457-2017 税率(13%), 含运费
纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 H S 1.5mm 北新防水 48.00 2024-12-24 GB/T 35467-2017 税率(13%), 含运费
丙烯酸酯防水涂料 I型 北新防水 25.00 2024-12-24 JC/T 864-2008 税率(13%), 含运费
聚合物水泥(JS)防水涂料 I型(1:1) 北新防水 24.00 2024-12-24 GB/T 23445-2009 税率(13%), 含运费
聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型(1:1.5) 北新防水 21.00 2024-12-24 GB/T 23445-2009 税率(13%), 含运费
聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅲ型(1:1.8) 北新防水 17.00 2024-12-24 GB/T 23445-2009 税率(13%), 含运费
单组份聚氨酯防水涂料 PU S I 北新防水 43.00 2024-12-24 GB/T 19250-2013 税率(13%), 含运费
聚氨酯防水涂料 PU M I(1:2.5) 北新防水 45.00 2024-12-24 GB/T 19250-2013 税率(13%), 含运费
非固化橡胶沥青防水涂料 20kg/桶 北新防水 39.00 2024-12-24 JC/T2428-2017 税率(13%), 含运费
特种非固化橡胶沥青防水涂料 20kg/桶 北新防水 58.00 2024-12-24 Q-73234259-1.5—2019 税率(13%), 含运费
高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 Ⅰ型20Kg /桶 北新防水 65.00 2024-12-24 Q/BNBM 1.3-2023 税率(13%), 含运费