云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
中压电力电缆 ZR-YJV62-3.6/6kV-1*120 固达 188.47 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆 NG-A(BTLY)-2*240 固达 691.01 2025-03-21 Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV22-13*1.0 固达 25.63 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZ-KYJY-8*1.5 固达 20.36 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY23-3*300 固达 1209.96 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV22-2*120 固达 320.63 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV22-36*2.5 固达 160.52 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV-25*4 固达 150.96 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*240+1*150 固达 154.78 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV-1.8/3kV-1*300 固达 409.15 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆 WDZN-RYJSP-2*1.5 固达 7.92 2025-03-21 Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 NH-YJV-1.8/3kV-3*50+1*25 固达 272.45 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆 BBTRZ-3*50+1*25 固达 249.36 2025-03-21 Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*95+2*35 固达 72.92 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 ZR-KVVRP-11*4 固达 71.04 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY23-3*10+1*6 固达 57.40 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV-18/30kV-3*120 固达 604.07 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV22-31*1.5 固达 87.36 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-33*1.5 固达 85.40 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY-3*1.5 固达 9.05 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费