云南省工程建设绿色·优质建材产品数据库
企业名称

固达电线电缆(集团)有限公司

统一社会信用码

91520000573309785F

供应商类型 生产商
办公地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 注册资本 15270万元
生产地址 贵州省安顺市平坝区贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04.02-06 公司官网 www.gzgddl.com
供应商品牌 固达 公司电话 0851-34754830
报价时间:
产品名称 规格型号 单位 品牌 参考报价 发布时间 生产执行标准 备注 报价说明
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJV-1.8/3kV-5*120 固达 855.29 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铝合金低压电力电缆 ZR-YJLHV22-3*95 固达 48.94 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVV-14*1.0 固达 23.49 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY23-31*6 固达 309.81 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJLV-18/30kV-3*50 固达 138.98 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
铜芯阻燃软电缆 ZB-RVV-4*2.5 固达 14.13 2025-03-21 GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB/ 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZ-YJY-3*35 固达 151.56 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 ZR-KVVR-31*1.5 固达 75.62 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-17*4 固达 113.78 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制软电缆 ZR-KVVRP-7*1.5 固达 19.18 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 NH-YJV62-1*150 固达 208.19 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/ 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 NH-KVV-2*1.0 固达 4.31 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 ZR-YJV-3*300+2*185 固达 1661.37 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆 ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*185+1*120 固达 155.38 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 YJLV22-4*95 固达 58.95 2025-03-21 GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 WDZN-KYJY-29*6 固达 274.51 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费
中压铝合金电力电缆 ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*300 固达 88.55 2025-03-21 GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆. 税率(13%), 含运费
中压电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3*400 固达 1737.40 2025-03-21 GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2 税率(13%), 含运费
低压电力电缆 WDZN-YJY23-4*10 固达 63.72 2025-03-21 GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 税率(13%), 含运费
铜芯控制电缆 ZR-KVVP-12*2.5 固达 54.37 2025-03-21 GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 税率(13%), 含运费